Tabel de marimi
Diagrame de dimensiuni de încălțăminte
Mondopoint | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 320 | 330 |
Numere metrice | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 33 | 34 |
Numerele englezești | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 12 | 12,5 | 13 | 14 | 15 |
Numere franceze | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
Mondopoint este o numerotare utilizată de Prabos plus a.s.
Diagrame de dimensiuni de imbracaminte
Partea superioară | M | L | XL | |
Corp înălțime | 170 | 175 | 180 | |
A | Piept | 106 | 112 | 121 |
B | Talie | 104 | 110 | 114 |
C | Solduri | 106 | 103 | 110 |
D | înălțime înapoi | 65 | 68 | 71 |
E | față înălțime | 63 | 65 | 68 |
F | Lungimea mânecii | 73 | 78 | 79 |
Pantaloni | M | L | XL | |
Corp înălțime | 170 | 175 | 180 | |
A | Talie | 82 | 88 | 92 |
B | Lungimea | 102 | 105 | 108 |
C | Solduri | 102 | 108 | 110 |
D | Creșterea în față | 32 | 32 | 33 |
E | înapoi | 36 | 37 | 38 |
Diagrame de dimensiuni de ACU (Army Combat Uniform)
Bluză | S | M | L | XL | XXL |
Cufăr | 117 | 119 | 127 | 130 | 132 |
lungimea manecii | 58 | 61 | 63,5 | 67 | 69 |
Pantaloni | S | M | L | XL | XXL |
Circumferinta taliei | 67-79 | 79-89 | 89-97 | 97-100 | 102-107 |
Lungimea | 107 | 107 | 109 | 112 | 114 |
Diagrama de dimensiuni pentru mănuși Mechanix
Diagrama este imprimat pe hârtie A4, iar palma este aplicată.
Tabelele de dimensiuni de îmbrăcăminte sunt doar orientative, unele dimensiuni pot varia în funcție de articolele de îm